Level performance discount diturunkan sebesar 25% untuk menyesuaikan dengan siklus katalog
3 mingguan daripada katalog bulanan.
Level PD% | Grup BP (katalog 3 minggu) | Grup BP (katalog bulanan) |
21% | 7.500+ | 10.000 |
18% | 5.000 - 7.499 | 6.600 - 9.999 |
15% | 3.000 - 4.999 | 4.000 - 6.599 |
12% | 1.800 - 2.999 | 2.400 - 3.900 |
9% | 900 - 1.799 | 4.200 - 2.399 |
6% | 450 - 899 | 600 - 1.199 |
3% | 150 - 449 | 200 - 599 |
Leaders Club:
Kualifikasi Bonus Point Personal Group diturunkan sebesar 25% dari 4.000 menjadi 3.000 BP. Pembayaran Bonus Leaders Club pada setiap katalog juga dikurangi 25%, tapi TOTAL bonus Leaders
Club selama periode Oktober-Desember tetap sama sesuai dengan jumlah BP yang dibutuhkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar